سنگ مرمریت کاج
نام سنگ | سنگ مرمریت کرم کاج |
نوع سنگ | مرمریت |
کاربرد | پیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمان |
رنگ بندی | دارای تم زمینه ی روشن مایل به سفید است که بافت آن شبیه سنگ های تراورتن سفید است. |
ویژگی های سنگ مرمریت کاج
از ویژگی های این سنگ رنگ روشن و یکدست بودن آن و همچنین قیمت مناسب نسبت به سنگ های مشابه میباشد. این سنگ بصورت طولی و تایل فرآوری میگردد.
آنالیز سنگ
تخلخل | وزن | مقاومت سایشی | مقاومت فشاری | جذب آب | |
---|---|---|---|---|---|
حداقل میزان مطلوب | Petty | 2.5 | 2.5 | 500 | 0.3 |
حداکثر میزان مطلوب | 2.5 | 2.8 | 6 | 1500 | 1.5 |
مرمریت کاج | 1.07 | 2.54 | 2.9 | 740 | 1.34 |
قیمت سنگ مرمریت کاج :
عوامل تاثیر گذارمختلفی که بر قیمت سنگ گرانیت اثر میگذارد عبارتند از :
- رنگ سنگ، هر چقدر رنگ سنگ یکنواخت تر و بدون غده باشد، قیمت آن بیشتر می باشد.
- هر چه سنگ تمیز و پاک و بدون لکه باشد قیمت آن بیشتر است.
- به هرمیزان ضخامت، ابعاد و قطر سنگ، بیشتر ؛ قیمت بیشتر می شود.